| S.No. | PO | DPC |
| 1 | Ahmedabad | Kheda |
| 2 | Ahmedabad | Panchmahals |
| 3 | Ahmedabad | Surendranagar |
| 4 | Ahmedabad | Sabarkantha |
| 5 | Ahmedabad | Rajkot Rural |
| 6 | Ahmedabad | Rajkot City |
| 7 | Ahmedabad | Porbandhar |
| 8 | Ahmedabad | Patan |
| 9 | Ahmedabad | Dahod |
| 10 | Ahmedabad | Kutch |
| 11 | Ahmedabad | Anand |
| 12 | Ahmedabad | Junagadh |
| 13 | Ahmedabad | Jamnagar |
| 14 | Ahmedabad | Gandhinagar |
| 15 | Ahmedabad | Bhavnagar |
| 16 | Ahmedabad | Baroda Rural |
| 17 | Ahmedabad | Baroda city |
| 18 | Ahmedabad | Banaskanth |
| 19 | Ahmedabad | Amreli |
| 20 | Ahmedabad | Mehsana |
| 21 | Bangalore | Divya Shree B One Centre |
| 22 | Bangalore | Malleswaram B One Centre |
| 23 | Bangalore | J.P.Nagar B One Centre |
| 24 | Bangalore | Tanary Road B One Centre |
| 25 | Bangalore | HBR B One Centre |
| 26 | Bangalore | Mysore |
| 27 | Bangalore | Bagalkot |
| 28 | Bangalore | Chikmagalur |
| 29 | Bangalore | Vijayanagar B One Centre |
| 30 | Bangalore | Nagarbhavi B One Centre |
| 31 | Bangalore | Cox Town B One Centre |
| 32 | Bangalore | Airport Road B One Centre |
| 33 | Bangalore | Rajaji Nagar B One Centre |
| 34 | Bangalore | R.T.Nagar B One Centre |
| 35 | Bangalore | Yeswantpur B One Centre |
| 36 | Bangalore | Jayanagar B One Centre |
| 37 | Bangalore | Hassan |
| 38 | Bangalore | Bijapur |
| 39 | Bangalore | Gadag |
| 39 | Bangalore | Gadag |
| 40 | Bangalore | Gulbarga |
| 41 | Bangalore | Banashankari BDA B One Centre |
| 42 | Bangalore | Koppal |
| 43 | Bangalore | U.K |
| 44 | Bangalore | Raichur |
| 45 | Bangalore | Shimoga |
| 46 | Bangalore | Tumkur |
| 47 | Bangalore | Kodagu |
| 48 | Bangalore | Davanagere |
| 49 | Bangalore | Kalasipalaya B One Centre |
| 50 | Bangalore | Chitradurga |
| 51 | Bangalore | Bidar |
| 52 | Bangalore | Kolar |
| 53 | Bangalore | D.K |
| 54 | Bangalore | Bellary |
| 55 | Bangalore | Belgam |
| 56 | Bangalore | Bangalore |
| 57 | Bangalore | Mandya |
| 58 | Bangalore | Haveri |
| 59 | Bangalore | Dharwad |
| 60 | Bangalore | KGF |
| 61 | Bangalore | Udupi |
| 62 | Bangalore | Chamarajanagar |
| 63 | Bangalore | Hubli |
| 64 | Bareilly | J.P.Nagar |
| 65 | Bareilly | Pilibhit |
| 66 | Bareilly | Firozabad |
| 67 | Bareilly | Mainpuri |
| 68 | Bareilly | Rampur |
| 69 | Bareilly | Bijnor |
| 70 | Bareilly | Etah |
| 71 | Bareilly | Badaun |
| 72 | Bareilly | Bareilly |
| 73 | Bareilly | Shahjahanpur |
| 74 | Bareilly | Moradabad |
| 75 | Bareilly | Tehri Garhwal |
| 76 | Bareilly | Pouri Garhwal |
| 77 | Bareilly | Almora |
| 78 | Bareilly | Champawat |
| 79 | Bareilly | Chamoli |
| 80 | Bareilly | Uttar Kashi |
| 81 | Bareilly | Bageshwar |
| 82 | Bareilly | Pithoragarh |
| 83 | Bareilly | Nainital |
| 84 | Bareilly | Dehradun |
| 85 | Bareilly | Haridwar |
| 86 | Bareilly | Udam Singh Nagar |
| 87 | Bareilly | Rudra Prayag |
| 88 | Bhopal | Bilaspur |
| 89 | Bhopal | Koriya |
| 90 | Bhopal | Korba |
| 91 | Bhopal | Mahasamund |
| 92 | Bhopal | Kanker |
| 93 | Bhopal | Jashpur |
| 94 | Bhopal | Janjgor |
| 95 | Bhopal | Durg |
| 96 | Bhopal | Dantewada |
| 97 | Bhopal | Bastar |
| 98 | Bhopal | Dhamtari |
| 99 | Bhopal | Raipur |
| 100 | Bhopal | Rajnandgaon |
| 101 | Bhopal | Surguja |
| 102 | Bhopal | Kawardha |
| 103 | Bhopal | Raigarh |
| 104 | Bhopal | Sagar |
| 105 | Bhopal | Gwalior |
| 106 | Bhopal | Bhopal |
| 107 | Bhopal | Balaghat |
| 108 | Bhopal | Indore |
| 109 | Bhopal | Jabalpur |
| 110 | Bhopal | Rewa |
| 111 | Bhopal | Ujjain |
| 112 | Bhopal | Hoshangabad |
| 113 | Bhopal | Ratlam |
| 114 | Bhubaneswar | Sundargarh |
| 115 | Bhubaneswar | Jajpur |
| 116 | Bhubaneswar | Keonjhar |
| 117 | Bhubaneswar | Paradeep |
| 118 | Bhubaneswar | Kendrapara |
| 119 | Bhubaneswar | Jagatsinghpur |
| 120 | Bhubaneswar | Jharsuguda |
| 121 | Bhubaneswar | Deogarh |
| 122 | Bhubaneswar | Bhadrak |
| 123 | Bhubaneswar | Dhenkanal |
| 124 | Bhubaneswar | Koraput |
| 125 | Bhubaneswar | Bolangir |
| 126 | Bhubaneswar | Kalahandi |
| 127 | Bhubaneswar | Cuttack |
| 128 | Bhubaneswar | Boudh |
| 129 | Bhubaneswar | Bargarh |
| 130 | Bhubaneswar | Khurda |
| 131 | Bhubaneswar | Gajapati |
| 132 | Bhubaneswar | Mayurbhanj |
| 133 | Bhubaneswar | Ganjam |
| 134 | Bhubaneswar | Kandhamala |
| 135 | Bhubaneswar | Angul |
| 136 | Bhubaneswar | Balasore |
| 137 | Bhubaneswar | Malkangiri |
| 138 | Bhubaneswar | Nayagarh |
| 139 | Bhubaneswar | Naukpada |
| 140 | Bhubaneswar | Puri |
| 141 | Bhubaneswar | Rourkela |
| 142 | Bhubaneswar | Rayagada |
| 143 | Bhubaneswar | Sambalpur |
| 144 | Bhubaneswar | Sonepur |
| 145 | Bhubaneswar | Nawarangpur |
| 146 | Chandigarh | Chandigarh |
| 147 | Chandigarh | Karnal |
| 148 | Chandigarh | Mohindergarh |
| 149 | Chandigarh | Fatehabad |
| 150 | Chandigarh | Panipat |
| 151 | Chandigarh | Panchkula |
| 152 | Chandigarh | Bhiwani |
| 153 | Chandigarh | Yamuna Nagar |
| 154 | Chandigarh | JIND |
| 155 | Chandigarh | Sirsa |
| 156 | Chandigarh | Kurukshetra |
| 157 | Chandigarh | Kaithal |
| 158 | Chandigarh | Hisar |
| 159 | Chandigarh | Ambala |
| 160 | Chandigarh | Rewari |
| 161 | Chandigarh | Kullu |
| 162 | Chandigarh | Kinnaur |
| 163 | Chandigarh | Solan |
| 164 | Chandigarh | Chamba |
| 165 | Chandigarh | Shimla |
| 166 | Chandigarh | Sirmour |
| 167 | Chandigarh | Hamirpur |
| 168 | Chandigarh | Mandi |
| 169 | Chandigarh | Una |
| 170 | Chandigarh | Bilaspur |
| 171 | Chandigarh | Kangra |
| 172 | Chandigarh | Lahul Spiti |
| 173 | Chandigarh | Patiala |
| 174 | Chandigarh | Faridkot |
| 175 | Chandigarh | Muktsar |
| 176 | Chandigarh | Sangrur |
| 177 | Chandigarh | Bhatinda |
| 178 | Chandigarh | Moga |
| 179 | Chandigarh | Ropar |
| 180 | Chandigarh | Fategarh Sahib |
| 181 | Chandigarh | Mansa |
| 182 | Chandigarh | Ferozepur |
| 183 | Chandigarh | Ludhiana |
| 184 | Chennai | Coimbatore |
| 185 | Chennai | Nilgiris |
| 186 | Chennai | Cuddalore |
| 187 | Chennai | Thiruvallur |
| 188 | Chennai | Vellore |
| 189 | Chennai | Erode |
| 190 | Chennai | Villupuram |
| 191 | Chennai | Salem |
| 192 | Chennai | Namakkal |
| 193 | Chennai | Kancheepuram |
| 194 | Chennai | Thiruvannamalai |
| 195 | Chennai | Chennai-Annanagar |
| 196 | Chennai | Dharmapuri |
| 197 | Chennai | Chennai-Adyar |
| 198 | Chennai | Krishnagiri |
| 199 | Chennai | Chennai-Flower Bazaar |
| 200 | Cochin | Idukki |
| 201 | Cochin | Alleppey |
| 202 | Cochin | Ernakulam |
| 203 | Cochin | Trichur |
| 204 | Cochin | Kottayam |
| 205 | Cochin | Kavaratti |
| 206 | Delhi | Asaf Ali Road |
| 207 | Delhi | Shakar Pur |
| 208 | Delhi | Pitampura |
| 209 | Delhi | Gurgaon |
| 210 | Delhi | Mohindra Garh at Narnaul |
| 211 | Delhi | Rewari |
| 212 | Delhi | Faridabad |
| 213 | Delhi | Rohtak |
| 214 | Delhi | Sonipat |
| 215 | Delhi | Jhajjar |
| 216 | Ghaziabad | Saharanpur |
| 217 | Ghaziabad | Meerut |
| 218 | Ghaziabad | Hathras |
| 219 | Ghaziabad | Mathura |
| 220 | Ghaziabad | Agra |
| 221 | Ghaziabad | Muzaffarnagar |
| 222 | Ghaziabad | Bulandshahr |
| 223 | Ghaziabad | Baghpat |
| 224 | Ghaziabad | Ghaziabad |
| 225 | Ghaziabad | Aligarh |
| 226 | Ghaziabad | Noida |
| 227 | Hyderabad | Kadapa |
| 228 | Hyderabad | Chittoor |
| 229 | Hyderabad | Adilabad |
| 231 | Hyderabad | Mahboobnagar |
| 232 | Hyderabad | Medak |
| 233 | Hyderabad | Nalgonda |
| 234 | Hyderabad | Nellore |
| 235 | Hyderabad | Nizamabad |
| 236 | Hyderabad | Prakasam |
| 237 | Hyderabad | Warangal |
| 238 | Hyderabad | Krishna |
| 239 | Hyderabad | Vijayawada |
| 240 | Hyderabad | Guntur |
| 241 | Hyderabad | Karimnagar |
| 242 | Hyderabad | Khammam |
| 243 | Hyderabad | Rangareddy |
| 244 | Hyderabad | Anantapur |
| 245 | Jaipur | Udaipur |
| 246 | Jaipur | Bikaneer |
| 247 | Jaipur | Ajmer |
| 248 | Jaipur | Shikar |
| 249 | Jaipur | Kota |
| 250 | Jaipur | Banswara |
| 251 | Jaipur | Jodhpur |
| 252 | Jaipur | Jhunjhunu |
| 253 | Jaipur | Jaipur |
| 254 | Jalandhar | GURDASPUR |
| 255 | Jalandhar | HOSHIARPUR |
| 256 | Jalandhar | KAPURTHALA |
| 257 | Jalandhar | NAWANSHAHR |
| 258 | Jalandhar | AMRITSAR |
| 259 | Jammu | Poonch |
| 260 | Jammu | Kathua |
| 261 | Jammu | Rajouri |
| 262 | Jammu | Udampur |
| 263 | Jammu | Doda |
| 264 | Kolkata | DPCC Sikkim(S) |
| 265 | Kolkata | DPCC Sikkim(N) |
| 266 | Kolkata | DPCC Sikkim(E) |
| 267 | Kolkata | DPCC Sikkim(W) |
| 268 | Kolkata | DPCC Tripura(E) |
| 269 | Kolkata | DPCC Tripura(N) |
| 270 | Kolkata | DPCC Tripura(S) |
| 271 | Kolkata | DPCC Tripura(W) |
| 272 | Kolkata | DPCC 24 PGS(South) |
| 273 | Kolkata | DPCC Dinajpur(South) |
| 274 | Kolkata | DPCC Midnapore(East) |
| 275 | Kolkata | DPCC Midnapore(West) |
| 276 | Kolkata | DPCC HOOGHLY |
| 277 | Kolkata | DPCC Burdwan |
| 278 | Kolkata | DPCC Howrah |
| 279 | Kolkata | DPCC 24 PGS(North) |
| 280 | Kolkata | DPCC Malda |
| 281 | Kolkata | DPCC Coochbihar |
| 282 | Kolkata | DPCC Nadia |
| 283 | Kolkata | DPCC Purulia |
| 284 | Kolkata | DPCC Birbhum |
| 285 | Kolkata | DPCC Bankura |
| 286 | Kolkata | DPCC Jalpaiguri |
| 287 | Kolkata | DPCC Murshidabad |
| 288 | Kolkata | DPCC Dinajpur(North) |
| 289 | Kolkata | DPCC Darjeeling |
| 290 | Kozhikode | Kannur |
| 291 | Kozhikode | Malapuram |
| 292 | Kozhikode | Palakkad |
| 293 | Kozhikode | Waynad |
| 294 | Kozhikode | Kasargode |
| 295 | Kozhikode | Kozhikode Rural |
| 296 | Lucknow | Chhatrapati Shauji Maharaj Nagar |
| 297 | Lucknow | Balrampur |
| 298 | Lucknow | Sonbhadra |
| 299 | Lucknow | Unnao |
| 300 | Lucknow | Lakhimpur |
| 301 | Lucknow | Mahoba |
| 302 | Lucknow | Chitrakut |
| 303 | Lucknow | Siddhartnagar |
| 304 | Lucknow | Chandauli |
| 305 | Lucknow | Sant Kabirnagar |
| 306 | Lucknow | Kannauj |
| 307 | Lucknow | Shrawasti |
| 308 | Lucknow | Auraiya |
| 309 | Lucknow | Sitapur |
| 310 | Lucknow | Varanasi |
| 311 | Lucknow | Kaushambi |
| 312 | Lucknow | Jalaun |
| 313 | Lucknow | Ghazipur |
| 314 | Lucknow | Gorakhpur |
| 315 | Lucknow | Sultanpur |
| 316 | Lucknow | Hardoi |
| 317 | Lucknow | Ambedkar nagar |
| 318 | Lucknow | Fatehpur |
| 319 | Lucknow | Jhansi |
| 320 | Lucknow | Gonda |
| 321 | Lucknow | Kanpur |
| 322 | Lucknow | Kanpur Dehat |
| 323 | Lucknow | Mau |
| 324 | Lucknow | Maharajganj |
| 325 | Lucknow | Lucknow |
| 326 | Lucknow | Lalitpur |
| Lucknow | Lalitpur | |
| 327 | Lucknow | Jaunpur |
| 328 | Lucknow | Bahraich |
| 329 | Lucknow | Raibareli |
| 330 | Lucknow | Kushinagar |
| 331 | Lucknow | Pratapgarh |
| 332 | Lucknow | Mirzapur |
| 333 | Lucknow | Allahabad |
| 334 | Lucknow | Hamirpur |
| 335 | Lucknow | Azamgarh |
| 336 | Lucknow | Farukkabad |
| 337 | Lucknow | Bhadohi |
| 338 | Lucknow | Faizabad |
| 339 | Lucknow | Etawah |
| 340 | Lucknow | Deoria |
| 341 | Lucknow | Banda |
| 342 | Lucknow | Barabanki |
| 343 | Lucknow | Basti |
| 344 | Lucknow | Ballia |
| 345 | Mumbai | Dadra&Nagar Haveli |
| 346 | Mumbai | Daman |
| 347 | Mumbai | Ratnagiri |
| 348 | Mumbai | Beed |
| 349 | Mumbai | Aurangabad |
| 350 | Mumbai | Sindhudurg |
| 351 | Mumbai | Kandivli |
| 352 | Mumbai | Chembur |
| 353 | Mumbai | Bhandra |
| 354 | Mumbai | Crawford Market |
| 355 | Nagpur | Hingoli |
| 356 | Nagpur | Chandrapur |
| 357 | Nagpur | Yavatmal |
| 358 | Nagpur | Akola |
| 359 | Nagpur | Washim |
| 360 | Nagpur | Nagpur |
| 361 | Nagpur | Wardha |
| 362 | Nagpur | Bundhana |
| 363 | Nagpur | Amravati |
| 364 | Nagpur | Nanded |
| 365 | Nagpur | Parbhani |
| 366 | Nagpur | Jalna |
| 367 | Nagpur | Latur |
| 368 | Nagpur | Osmanabad |
| 369 | Nagpur | Gadchiroli |
| 370 | Nagpur | Gondia |
| 371 | Nagpur | Bhandara |
| 372 | Nagpur | Nagpur Drug |
| 373 | Panaji | |
| 374 | Patna | Munger |
| 375 | Patna | Madhubani |
| 376 | Patna | Mdhepura |
| 377 | Patna | Sitamarhi |
| 378 | Patna | Vaishali |
| 379 | Patna | Muzaffarpur |
| 380 | Patna | Saharsa |
| 381 | Patna | Bhagalpur |
| 382 | Patna | Gaya |
| 383 | Patna | Jamui |
| 384 | Patna | Gopalgunj |
| 385 | Pune | SP, Ahmednagar |
| 386 | Pune | SP, Sangli |
| 387 | Pune | SP, Kolahapur |
| 388 | Pune | SP, Solapur |
| 389 | Pune | Police comm. Office, Pune |
| 390 | Pune | Shivaji Nagar PO Pune |
| 391 | Pune | Police comm. Solapur |
| 392 | Pune | SP, Pune |
| 393 | Pune | GPO Pune |
| 394 | Pune | SP, Satara |
| 395 | Ranchi | Lohardaga |
| 396 | Ranchi | Godda |
| 397 | Ranchi | Garhwa |
| 398 | Ranchi | Pakur |
| 399 | Ranchi | Dumka |
| 400 | Ranchi | Deoghar |
| 401 | Ranchi | Latehar |
| 402 | Ranchi | Ranchi |
| 403 | Ranchi | Chatra |
| 404 | Ranchi | Hazaribagh |
| 405 | Ranchi | East Singhbum |
| 406 | Ranchi | Bokaro |
| 407 | Ranchi | Dhanbad |
| 408 | Ranchi | Jamtara |
| 409 | Ranchi | Giridih |
| 410 | Ranchi | West Singhbum |
| 411 | Ranchi | Sahebganj |
| 412 | Ranchi | Saraikelakharsawan |
| 413 | Ranchi | Sahibganj |
| 414 | Ranchi | Koderma |
| 415 | Ranchi | Simdega |
| 416 | Ranchi | Palamu |
| 417 | Ranchi | Gumila |
| 418 | Ranchi | Saraikela Kharsawan |
| 419 | Srinagar | Phulgam |
| 420 | Srinagar | Budgam |
| 421 | Srinagar | Kargil |
| 422 | Srinagar | Kupwara |
| 423 | Srinagar | Anantnag |
| 424 | Srinagar | Baramullah |
| 425 | Srinagar | Leh |
| 426 | Surat | Narmada |
| 427 | Surat | Bharuch |
| 428 | Surat | Navsari |
| 429 | Surat | Valsad |
| 430 | Surat | Dangs |
| 431 | Thane | DCP Navi Mumbai |
| 432 | Thane | SP Thane |
| 433 | Thane | DCP Thane |
| 434 | Thane | SP Nadurbar |
| 435 | Thane | SP Dhule |
| 436 | Thane | SP Jalgaon |
| 437 | Thane | SP Nasik |
| 438 | Thane | DCP Nasik |
| 439 | Thane | SP Raigad |
| 440 | Tiruchi | Sivagangai |
| 441 | Tiruchi | Thanjavur |
| 442 | Tiruchi | Nagappatinam |
| 443 | Tiruchi | Thiruvarur |
| 444 | Tiruchi | Thoothukudi |
| 445 | Tiruchi | Tirunelveli |
| 446 | Tiruchi | Viruthunagar |
| 447 | Tiruchi | Pudukkottai |
| 448 | Tiruchi | Perambalur |
| 449 | Tiruchi | Thindugal |
| 450 | Tiruchi | Ramanathapuram |
| 451 | Tiruchi | Theni |
| 452 | Tiruchi | Karur |
| 453 | Tiruchi | Madurai Rural |
| 454 | Tiruchi | Kanyakumari |
| 455 | Trivandrum | Kollam |
| 456 | Trivandrum | Trivandrum Rural |
| 457 | Trivandrum | Pathanamthitta |
| 458 | Visakhapatnam | Visakhapatnam Urban |
| 459 | Visakhapatnam | Srikakulam |
| 460 | Visakhapatnam | Vizianagaram |
| 461 | Visakhapatnam | East Godavari |
| 462 | Visakhapatnam | West Godavari |
Source: http://passport.gov.in/cpv/dpcs.htm
No comments:
Post a Comment